ZwemfedFlanders Swimming Cup 2024.
Organisator: | Zwemfed | Plaats: | Antwerpen |
Datum van de meeting: | 19 tot 21/01/2024 | Adres zwembad: | Zwembad Wezenberg Desguinlei 17/19, 2018 Antwerpen |
Aanvang inzwemmen: | Zie Programma | ||
Aanvang Wedstrijd: | Zie Programma | Lengte/aantal banen: | 50 m / 8 banen |
Programma:
Vrijdag 19/01/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u00 - Wedstrijd 8u00 | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | |||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | C7 | 400 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
1 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M | C8 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V |
2 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | C9 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
3 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | C10 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V |
4 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | B/A Finales - Wedstrijd 17u00 | |||
5 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
6 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V | 11 | 1500 m Vrije slag (**) | 09 tot 05+ | V |
7 | 400 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M | F1 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M |
8 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V | F2 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
9 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M | F3 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | M |
10 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V | F4 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | V |
Namiddag Inzwemmen 14u00 - Wedstrijd 15u30 | F5 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | |||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | F6 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V |
11 | 1500 m Vrije slag (*) | 09 tot 05+ | V | F7 | 400 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
C1 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M | F8 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V |
C2 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | F9 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
C3 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | F10 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V |
C4 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | 35 | 4 x 100 m Wisselslag | Open | M |
C5 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | 35 | 4 x 100 m Vrije slag | Open | V |
C6 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V | Cxx = C finales -- (*) traagste reeks -- (**) Snelste reeks | |||
Zaterdag 20/01/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u00 - Wedstrijd 8u00 | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | |||
12 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V | C18 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V |
13 | 200 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M | C19 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M |
14 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | C20 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
15 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | C21 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
16 | 400 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V | B/A Finales - Wedstrijd 17u00 | |||
17 | 400 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
18 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V | 22 | 800 m Vrije slag (**) | 09 tot 05+ | V |
19 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | 23 | 800 m Vrije slag (**) | 09 tot 05+ | M |
20 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | F12 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V |
21 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M | F13 | 200 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M |
Namiddag Inzwemmen 14u00 - Wedstrijd 15u30 | F14 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | |||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | F15 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | M |
22 | 800 m Vrije slag (*) | 09 tot 05+ | V | F16 | 400 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V |
23 | 800 m Vrije slag (*) | 09 tot 05+ | M | F17 | 400 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M |
C12 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V | F18 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V |
C13 | 200 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M | F19 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M |
C14 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | F20 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
C15 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | F21 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
C16 | 400 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V | Cxx = C finales (*) traagste reeks -- (**) Snelste reeks | |||
C17 | 400 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M | ||||
Zondag 21/01/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u00 - Wedstrijd 8u00 | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | |||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | C30 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M |
24 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | C31 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V |
25 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | C32 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
26 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M | C33 | 400 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
27 | 200 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V | B/A Finales - Wedstrijd 17u00 | |||
28 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
29 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | 34 | 1500 m Vrije slag (**) | 09 tot 05+ | M |
30 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M | F24 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | M |
31 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V | F25 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | V |
32 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M | F26 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M |
33 | 400 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | F27 | 200 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V |
Namiddag Inzwemmen 14u00 - Wedstrijd 15u30 | F28 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | |||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | F29 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
34 | 1500 m Vrije slag (*) | 09 tot 05+ | M | F30 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M |
C24 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | F31 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V |
C25 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | F32 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
C26 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M | F33 | 400 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
C27 | 200 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V | 37 | 4 x 100 m Vrije slag | Open | M |
C28 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | 38 | 4 x 100 m Wisselslag | Open | V |
C29 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | Cxx = C finales -- (*) traagste reeks -- (**) Snelste reeks |
Inschrijven voor 24/12/2023
Inschrijvingen:
Daniëls Lise | 20 | 100 m Vrije slag | |
De Backer Birgit | 2 | 200 m Vrije slag | |
10 | 200 m Wisselslag | ||
14 | 200 m Rugslag | ||
20 | 100 m Vrije slag | ||
25 | 100 m Rugslag | ||
33 | 400 m Vrije slag | ||
De Backer Bjorn | 3 | 100 m Rugslag | |
7 | 400 m Vrije slag | ||
17 | 400 m Wisselslag | ||
21 | 100 m Vrije slag | ||
26 | 200 m Wisselslag | ||
32 | 200 m Vrije slag | ||
De Peyper Noah | 5 | 100 m Schoolslag | |
28 | 200 m Schoolslag | ||
Donin Manon | 10 | 200 m Wisselslag | |
18 | 100 m Schoolslag | ||
31 | 200 m Schoolslag | ||
Persoons Emiel | 17 | 400 m Wisselslag | |
28 | 200 m Schoolslag | ||
Timmermans Noor | 10 | 200 m Wisselslag | |
14 | 200 m Rugslag | ||
Van Droogenbroeck Frauke | 2 | 200 m Vrije slag | |
Volckaert Matthias | 3 | 100 m Rugslag | |
7 | 400 m Vrije slag | ||
21 | 100 m Vrije slag | ||
24 | 200 m Rugslag | ||
32 | 200 m Vrije slag |
Afgevaardigde: | Segers Ellen | Vr 19/01 gans de dag |
Verbestel Nathalie | Za 20/01 gans de dag | |
Bosselaar Mirella | Zo 21/01 gans de dag | |
Trainers: | D'Hondt Joury | |
Officials: |