LAQUA LAQUA Criterium / CVB LAQUA.
Organisator: | LAQUA | Plaats: | Leuven |
Datum van de meeting: | 25/02/2024 | Adres zwembad: | Sportoase Leuven Philipssite 6, 3000 Leuven |
Aanvang inzwemmen: | 8u10 / 13u00 | ||
Aanvang Wedstrijd: | 9u00 / 14u00 | Lengte/aantal banen: | 25 m / 8 banen |
Programma:
Zondag 25/02/2024 voormiddag -- LAQUA Criterium | |||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
1 | 200 m Vrije slag | 13 tot 05+ | V | 9 | 100 m Vlinderslag | 13 tot 05+ | V |
2 | 200 m Vrije slag | 13 tot 05+ | M | 10 | 100 m Vlinderslag | 13 tot 05+ | M |
3 | 100 m Rugslag | 13 tot 05+ | V | 11 | 50 m Rugslag | 13 tot 05+ | V |
4 | 100 m Rugslag | 13 tot 05+ | M | 12 | 50 m Rugslag | 13 tot 05+ | M |
5 | 100 m Wisselslag | 13 tot 05+ | V | 13 | 100 m Vrije slag | 13 tot 05+ | V |
6 | 100 m Wisselslag | 13 tot 05+ | M | 14 | 100 m Vrije slag | 13 tot 05+ | M |
7 | 100 m Schoolslag | 13 tot 05+ | V | ||||
8 | 100 m Schoolslag | 13 tot 05+ | M |
Zondag 25/02/2024 namiddag -- CVB LAQUA | |||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
1 | 50 m Vlinderslag | 15 en 14 | G | 8 | 50 m Vlinderslag | 13 tot 05+ | M |
2 | 400 m Wisselslag | 13 tot 05+ | M | 9 | 50 m Vlinderslag | 13 tot 05+ | V |
3 | 200 m Schoolslag | 13 tot 05+ | V | 10 | 100 m Wisselslag | 15 en 14 | G |
4 | 200 m Vrije slag | 15 en 14 | G | 11 | 50 m Vrije slag | 13 tot 05+ | M |
5 | 200 m Rugslag | 13 tot 05+ | M | 12 | 200 m Rugslag | 13 tot 05+ | V |
6 | 50 m Vrije slag | 13 tot 05+ | V | 13 | 200 m Schoolslag | 13 tot 05+ | M |
7 | 100 m Schoolslag | 15 én 14 | G | 14 | 400 m Wisselslag | 13 tot 05+ | V |
Inschrijven voor 05/02/2024
Inschrijvingen (LAQUA Criterium):
Biesemans Jana | 3 | 100 m Rugslag | |
11 | 50 m Rugslag | ||
De Backer Birgit | 5 | 100 m Wisselslag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
De Bisschop Lisse | 7 | 100 m Schoolslag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
De Peyper Mats | 8 | 100 m Schoolslag | |
14 | 100 m Vrije slag | ||
De Peyper Myrthe | 1 | 200 m Vrije slag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
De Peyper Noah | 8 | 100 m Schoolslag | |
14 | 100 m Vrije slag | ||
Donin Manon | 7 | 100 m Schoolslag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
Donin Thibaut | 8 | 100 m Schoolslag | |
14 | 100 m Vrije slag | ||
Dubois Louis | 2 | 200 m Vrije slag | |
14 | 100 m Vrije slag | ||
Heuninck Miel | 8 | 100 m Schoolslag | |
14 | 100 m Vrije slag | ||
Matthijs Xanthe | 3 | 100 m Rugslag | |
9 | 100 m Vlinderslag | ||
Meeremans Emma | 1 | 200 m Vrije slag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
Timmermans Noor | 1 | 200 m Vrije slag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
Van Droogenbroeck Frauke | 1 | 200 m Vrije slag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
Van Lierde Lana | 1 | 200 m Vrije slag | |
13 | 100 m Vrije slag | ||
Volckaert Matthias | 8 | 100 m Schoolslag | |
12 | 50 m Rugslag | ||
Volckaert Thomas | 2 | 200 m Vrije slag | |
14 | 100 m Vrije slag | ||
Waltniel Bavo | 4 | 100 m Rugslag | |
10 | 100 m Vlinderslag | ||
Waltniel Nand | 8 | 100 m Schoolslag | |
12 | 50 m Rugslag |
Afgevaardigde: | Segers Ellen | |
Trainers: | De Smedt Joppe | |
D'Hondt Joury | ||
Officials: | De Peyper Kristof | |
Heymans Jamie | ||
Van Droogenbroeck Bart |
Inschrijvingen (CVB LAQUA):
Biesemans Jana | 3 | 200 m Schoolslag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Bombaert Milla | 3 | 200 m Schoolslag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Daniëls Lise | 6 | 50 m Vrije slag | |
9 | 50 m Vlinderslag | ||
De Backer Birgit | 3 | 200 m Schoolslag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
De Bisschop Lisse | 3 | 200 m Schoolslag | |
9 | 50 m Vlinderslag | ||
De Peyper Mats | 5 | 200 m Rugslag | |
13 | 200 m Schoolslag | ||
De Peyper Noah | 5 | 200 m Rugslag | |
13 | 200 m Schoolslag | ||
Donin Manon | 3 | 200 m Schoolslag | |
9 | 50 m Vlinderslag | ||
Donin Thibaut | 5 | 200 m Rugslag | |
11 | 50 m Vrije slag | ||
Dubois Louis | 5 | 200 m Rugslag | |
13 | 200 m Schoolslag | ||
Heremans Ditte | 3 | 200 m Schoolslag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Heuninck Miel | 2 | 400 m Wisselslag | |
13 | 200 m Schoolslag | ||
Lubowicki Olivier | 5 | 200 m Rugslag | |
13 | 200 m Schoolslag | ||
Matthijs Xanthe | 3 | 200 m Schoolslag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Muylaert Yaelle | 3 | 200 m Schoolslag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Timmermans Noor | 6 | 50 m Vrije slag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Turf Sander | 5 | 200 m Rugslag | |
13 | 200 m Schoolslag | ||
Van Droogenbroeck Frauke | 6 | 50 m Vrije slag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Van Lierde Lana | 6 | 50 m Vrije slag | |
12 | 200 m Rugslag | ||
Volckaert Matthias | 5 | 200 m Rugslag | |
11 | 50 m Vrije slag | ||
Volckaert Thomas | 5 | 200 m Rugslag | |
11 | 50 m Vrije slag | ||
Waltniel Bavo | 5 | 200 m Rugslag | |
13 | 200 m Schoolslag | ||
Waltniel Nand | 5 | 200 m Rugslag | |
11 | 50 m Vrije slag |
Afgevaardigde: | Segers Ellen | |
Trainers: | De Smedt Joppe | |
D'Hondt Joury | ||
Verbestel Nathalie | ||
Officials: | Timmermans Jos | |
Van Droogenbroeck Bart |