KBZBOPEN Belgian Swimming Championships.
Organisator: | KBZB | Plaats: | Antwerpen |
Datum van de meeting: | 19/04/2024 tot 21/04/2024 | Adres zwembad: | zwembad Wezenberg Desguinlei 17, 2028 Antwerpen |
Aanvang inzwemmen: | Zie Programma | ||
Aanvang Wedstrijd: | Zie Programma | Lengte/aantal banen: | 25 m / 8 banen |
Programma:
Vrijdag 19/04/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u30 - Wedstrijd 9u00 | Namiddag Inzwemmen 14u30 - Wedstrijd 15u30 | ||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
1 | 100 m Vlinderslag | 15 en 14 | M | F1 | 100 m Vlinderslag | 15 en 14 | M |
2 | 200 m Wisselslag | 15 en 14 | V | F2 | 200 m Wisselslag | 15 en 14 | V |
3 | 400 m Wisselslag | 15 en 14 | M | F3 | 400 m Wisselslag | 15 en 14 | M |
4 | 200 m Vrije slag | 15 en 14 | V | F4 | 200 m Vrije slag | 15 en 14 | V |
5 | 100 m Schoolslag | 15 en 14 | M | F5 | 100 m Schoolslag | 15 en 14 | M |
6 | 200 m Schoolslag | 15 en 14 | V | F6 | 200 m Schoolslag | 15 en 14 | V |
7 | 50 m Vrije slag | 15 en 14 | M | F7 | 50 m Vrije slag | 15 en 14 | M |
8 | 50 m Rugslag | 15 en 14 | V | F8 | 50 m Rugslag | 15 en 14 | V |
9 | 100 m Rugslag | 15 en 14 | M | F9 | 100 m Rugslag | 15 en 14 | M |
10 | 100 m Vlinderslag | 15 en 14 | V | F10 | 100 m Vlinderslag | 15 en 14 | V |
11 | 400 m Vrije slag | 15 en 14 | M | F11 | 400 m Vrije slag | 15 en 14 | M |
12 | 1500 m Vrije slag | 15 en 14 | V | F12 | 1500 m Vrije slag | 15 en 14 | V |
13 | 4 X 100 m Wisselslag | 15 en 14 | G | 14 | 4 X 100 m Vrije slag | 15 en 14 | V |
15 | 4 X 100 m Vrije slag | 15 en 14 | M | ||||
Zaterdag 20/04/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u30 - Wedstrijd 9u00 | Namiddag Inzwemmen 14u30 - Wedstrijd 15u30 | ||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
16 | 100 m Rugslag | 15 en 14 | V | F16 | 100 m Rugslag | 15 en 14 | V |
17 | 200 m Vlinderslag | 15 en 14 | M | F17 | 200 m Vlinderslag | 15 en 14 | M |
18 | 800 m Vrije slag | 15 en 14 | V | F18 | 800 m Vrije slag | 15 en 14 | V |
19 | 50 m Rugslag | 15 en 14 | M | F19 | 50 m Rugslag | 15 en 14 | M |
20 | 50 m Vlinderslag | 15 en 14 | V | F20 | 50 m Vlinderslag | 15 en 14 | V |
21 | 200 m Wisselslag | 15 en 14 | M | F21 | 200 m Wisselslag | 15 en 14 | M |
22 | 400 m Wisselslag | 15 en 14 | V | F22 | 400 m Wisselslag | 15 en 14 | V |
23 | 50 m Schoolslag | 15 en 14 | M | F23 | 50 m Schoolslag | 15 en 14 | M |
24 | 100 m Schoolslag | 15 en 14 | V | F24 | 100 m Schoolslag | 15 en 14 | V |
25 | 100 m Vrije slag | 15 en 14 | M | F25 | 100 m Vrije slag | 15 en 14 | M |
26 | 100 m Vrije slag | 15 en 14 | V | F26 | 100 m Vrije slag | 15 en 14 | V |
27 | 800 m Vrije slag | 15 en 14 | M | F27 | 800 m Vrije slag | 15 en 14 | M |
28 | 4 X 100 m Wisselslag | 15 en 14 | G | 29 | 4 X 200 m Vrije slag | 15 en 14 | M |
30 | 4 X 200 m Vrije slag | 15 en 14 | V | ||||
Zondag 21/04/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u30 - Wedstrijd 9u00 | Namiddag Inzwemmen 14u30 - Wedstrijd 15u30 | ||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
31 | 200 m Rugslag | 15 en 14 | M | F31 | 200 m Rugslag | 15 en 14 | M |
32 | 200 m Rugslag | 15 en 14 | V | F32 | 200 m Rugslag | 15 en 14 | V |
33 | 1500 m Vrije slag | 15 en 14 | M | F33 | 1500 m Vrije slag | 15 en 14 | M |
34 | 200 m Vlinderslag | 15 en 14 | V | F34 | 200 m Vlinderslag | 15 en 14 | V |
35 | 200 m Schoolslag | 15 en 14 | M | F35 | 200 m Schoolslag | 15 en 14 | M |
36 | 50 m Vrije slag | 15 en 14 | V | F36 | 50 m Vrije slag | 15 en 14 | V |
37 | 50 m Vlinderslag | 15 en 14 | M | F37 | 50 m Vlinderslag | 15 en 14 | M |
38 | 50 m Schoolslag | 15 en 14 | V | F38 | 50 m Schoolslag | 15 en 14 | V |
39 | 200 m Vrije slag | 15 en 14 | M | F39 | 200 m Vrije slag | 15 en 14 | M |
40 | 400 m Vrije slag | 15 en 14 | V | 41 | 4 X 100 m Wisselslag | 15 en 14 | V |
42 | 4 X 100 m Wisselslag | 15 en 14 | M |
Inschrijven voor 20/03/2024
Inschrijvingen:
De Backer Birgit | 4 | 200 m Vrije slag | |
8 | 50 m Rugslag | ||
20 | 50 m Vlinderslag | ||
26 | 100 m Vrije slag | ||
32 | 200 m Rugslag | ||
36 | 50 m Vrije slag | ||
De Backer Bjorn | 3 | 400 m Wisselslag | |
9 | 100 m Rugslag | ||
21 | 200 m Wisselslag | ||
De Peyper Noah | 5 | 100 m Schoolslag | |
23 | 50 m Schoolslag | ||
35 | 200 m Schoolslag | ||
Donin Manon | 6 | 200 m Schoolslag | |
10 | 100 m Vlinderslag | ||
20 | 50 m Vlinderslag | ||
24 | 100 m Schoolslag | ||
36 | 50 m Vrije slag | ||
38 | 50 m Schoolslag | ||
Dubois Louis | 17 | 200 m Vlinderslag | |
Heuninck Miel | 106 | 200 m Wisselslag | |
Matthijs Xanthe | 34 | 200 m Vlinderslag | |
Persoons Emiel | 35 | 200 m Schoolslag | |
Timmermans Noor | 32 | 200 m Rugslag | |
34 | 200 m Vlinderslag | ||
Van Droogenbroeck Frauke | 4 | 200 m Vrije slag | |
36 | 50 m Vrije slag | ||
40 | 400 m Vrije slag | ||
Volckaert Matthias | 7 | 50 m Vrije slag | |
11 | 400 m Vrije slag | ||
19 | 50 m Rugslag | ||
31 | 200 m Rugslag | ||
37 | 50 m Vlinderslag |
Afgevaardigde: | Segers Ellen | 19, 20 en 21/04 Volledige dag |
Trainers: | D'Hondt Joury | 19, 20 en 21/04 Volledige dag |
Officials: | De Luyck Eddy | 19 en 20/04 Volledige dag |
De Peyper Kristof | 21/04 Volledige dag | |
Heuninck Kristof | 20 en 21/04 Voormiddag | |
Van Der Borght Els | 21/04 Namiddag |