ZwemfedVlaams Zomercriterium.
Organisator: | Zwemfed | Plaats: | Antwerpen |
Datum van de meeting: | 12/07/2024 tot 14/07/2024 | Adres zwembad: | Zwembad Wezenberg Desguinlei 17/19, 2018 Antwerpen |
Aanvang inzwemmen: | Zie Programma | ||
Aanvang Wedstrijd: | Zie Programma | Lengte/aantal banen: | 50 m / 8 banen |
Programma:
Vrijdag 12/07/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u15 - Wedstrijd 8u30 | Namiddag Inzwemmen 12u45 - Wedstrijd 14u00 | ||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
1 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | 10 | 200 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
2 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | 11 | 200 m Rugslag | 09 tot 05+ | V |
3 | 100 m Rugslag | 13 tot 12 | M | 12 | 100 m Rugslag | 13 tot 12 | V |
4 | 400 m Vrije slag | 11 tot 10 | V | 13 | 400 m Vrije slag | 11 tot 10 | M |
5 | 200 m Wisselslag | 11 tot 10 | M | 14 | 200 m Wisselslag | 11 tot 10 | V |
6 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V | 15 | 50 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M |
7 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M | 16 | 50 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V |
8 | 400 m Vrije slag | 13 tot 12 | M | 17 | 400 m Vrije slag | 13 tot 12 | V |
9 | 4 X 50 m Wisselslag | 13 tot 10 | V | 18 | 4 X 50 m Wisselslag | 13 tot 10 | M |
Zaterdag 13/07/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u15 - Wedstrijd 8u30 | Namiddag Inzwemmen 12u45 - Wedstrijd 14u00 | ||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
19 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M | 31 | 100 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V |
20 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | V | 32 | 100 m Rugslag | 09 tot 05+ | M |
21 | 200 m Wisselslag | 13 tot 12 | M | 33 | 200 m Wisselslag | 13 tot 12 | V |
22 | 200 m Rugslag | 11 tot 10 | M | 34 | 200 m Rugslag | 11 tot 10 | V |
23 | 100 m Vrije slag | 11 tot 10 | V | 35 | 100 m Vrije slag | 11 tot 10 | M |
24 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V | 36 | 200 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M |
25 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | M | 37 | 100 m Vlinderslag | 09 tot 05+ | V |
26 | 100 m Vrije slag | 13 tot 12 | M | 38 | 100 m Vrije slag | 13 tot 12 | V |
27 | 100 m Schoolslag | 11 tot 10 | M | 39 | 100 m Schoolslag | 11 tot 10 | V |
28 | 100 m Vlinderslag | 11 tot 10 | V | 40 | 100 m Vlinderslag | 11 tot 10 | M |
29 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V | 41 | 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M |
30 | 4 X 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M | 42 | 4 X 50 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
Zondag 14/07/2024 | |||||||
Voormiddag Inzwemmen 7u15 - Wedstrijd 8u30 | Namiddag Inzwemmen 12u45 - Wedstrijd 14u00 | ||||||
Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G | Nr. | Afstand en stijl | Geboortejaar | M/V/G |
43 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | V | 53 | 200 m Schoolslag | 09 tot 05+ | M |
44 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | M | 54 | 100 m Vrije slag | 09 tot 05+ | V |
45 | 100 m Vlinderslag | 13 tot 12 | M | 55 | 100 m Vlinderslag | 13 tot 12 | V |
46 | 200 m Vrije slag | 11 tot 10 | V | 56 | 200 m Vrije slag | 11 tot 10 | M |
47 | 200 m Schoolslag | 11 tot 10 | M | 57 | 200 m Schoolslag | 11 tot 10 | V |
48 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | M | 58 | 50 m Rugslag | 09 tot 05+ | V |
49 | 100 m Rugslag | 11 tot 10 | V | 59 | 100 m Rugslag | 11 tot 10 | M |
50 | 100 m Schoolslag | 13 tot 12 | M | 60 | 100 m Schoolslag | 13 tot 12 | V |
51 | 4 X 50 m Wisselslag | 09 tot 05+ | V | 61 | 4 X 50 m Wisselslag | 09 tot 05+ | M |
52 | 4 X 50 m Vrije slag | 13 tot 10 | M | 62 | 4 X 50 m Vrije slag | 13 tot 10 | V |
Inschrijven voor 21/06/2024
Inschrijvingen:
Bombaert Louis | 8 | 400 m Vrije slag | |
Bombaert Milla | 4 | 400 m Vrije slag | |
14 | 200 m Wisselslag | ||
46 | 200 m Vrije slag | ||
49 | 100 m Rugslag | ||
57 | 200 m Schoolslag | ||
De Backer Brent | 22 | 200 m Rugslag | |
27 | 100 m Schoolslag | ||
35 | 100 m Vrije slag | ||
47 | 200 m Schoolslag | ||
56 | 200 m Vrije slag | ||
59 | 100 m Rugslag | ||
De Bisschop Lisse | Geweigerd: geen tijd op 200 vs (tussentijd van 400m vs -> tellen niet) | ||
6 | 50 m Schoolslag | ||
11 | 200 m Rugslag | ||
20 | 100 m Rugslag | ||
29 | 50 m Vrije slag | ||
31 | 100 m Schoolslag | ||
De Peyper Mats | 5 | 200 m Wisselslag | |
13 | 400 m Vrije slag | ||
22 | 200 m Rugslag | ||
Geweigerd: BK limiet 25m-tijd | |||
35 | 100 m Vrije slag | ||
De Peyper Myrthe | 1 | 200 m Vrije slag | |
6 | 50 m Schoolslag | ||
16 | 50 m Vlinderslag | ||
24 | 200 m Wisselslag | ||
29 | 50 m Vrije slag | ||
37 | 100 m Vlinderslag | ||
Donin Thibaut | 7 | 50 m Vlinderslag | |
10 | 200 m Vrije slag | ||
15 | 50 m Schoolslag | ||
19 | 100 m Schoolslag | ||
25 | 100 m Vlinderslag | ||
41 | 50 m Vrije slag | ||
Dubois Louis | 7 | 50 m Vlinderslag | |
10 | 200 m Vrije slag | ||
15 | 50 m Schoolslag | ||
25 | 100 m Vlinderslag | ||
36 | 200 m Wisselslag | ||
41 | 50 m Vrije slag | ||
Heremans Marie | Geweigerd: geen tijd op 100 vs (tussentijd van 400m vs -> tellen niet) | ||
Landrieu Nora | 23 | 100 m Vrije slag | |
28 | 100 m Vlinderslag | ||
34 | 200 m Rugslag | ||
46 | 200 m Vrije slag | ||
49 | 100 m Rugslag | ||
57 | 200 m Schoolslag | ||
Matthijs Xanthe | 1 | 200 m Vrije slag | |
11 | 200 m Rugslag | ||
16 | 50 m Vlinderslag | ||
24 | 200 m Wisselslag | ||
29 | 50 m Vrije slag | ||
37 | 100 m Vlinderslag | ||
Meeremans Emma | 20 | 100 m Rugslag | |
29 | 50 m Vrije slag | ||
31 | 100 m Schoolslag | ||
37 | 100 m Vlinderslag | ||
Muylaert Yaelle | 20 | 100 m Rugslag | |
29 | 50 m Vrije slag | ||
31 | 100 m Schoolslag | ||
43 | 200 m Schoolslag | ||
54 | 100 m Vrije slag | ||
Turf Sander | 22 | 200 m Rugslag | |
Geweigerd: geen tijd op 100 ss | |||
35 | 100 m Vrije slag | ||
Geweigerd: geen tijd op 200 ss | |||
56 | 200 m Vrije slag | ||
Van Lierde Lana | 1 | 200 m Vrije slag | |
11 | 200 m Rugslag | ||
16 | 50 m Vlinderslag | ||
24 | 200 m Wisselslag | ||
29 | 50 m Vrije slag | ||
37 | 100 m Vlinderslag | ||
Volckaert Thomas | 22 | 200 m Rugslag | |
27 | 100 m Schoolslag | ||
35 | 100 m Vrije slag | ||
47 | 200 m Schoolslag | ||
56 | 200 m Vrije slag | ||
59 | 100 m Rugslag | ||
Waltniel Bavo | 21 | 200 m Wisselslag | |
26 | 100 m Vrije slag | ||
45 | 100 m Vlinderslag | ||
50 | 100 m Schoolslag |
Afgevaardigde: | Cobbaert Griet | Op 12/7 |
Segers Ellen | Op 13 en 14/7 | |
Trainers: | De Coninck Joren | Op 12/7 |
De Niels Jarka | Op 12/7 | |
De Smedt Joppe | Op 13 en 14/7 | |
Kieckens Ymke | Op 13/7 | |
Officials: | Van Der Borght Els | Op 13 en 14/7 |
Van Lierde Bart | Op 13/7 | |
Volckaert Sven | Op 13 en 14/7 |